Maandag 7 October 07:51 19:08 Daglicht: 11 u. 16 m. | ||||||||
Periode | Condities | Temperatuur | Neerslag | Wind Snelheid | Richting | UV index | Bewolkt | Luchtdruk |
12 - 13 | Wat bewolking | 16.6° | - | 15.5 km/u Vrij matig | ZZW | 2 |
82 % | 1003.7 hPa |
13 - 14 | Wat bewolking | 17.6° | - | 14.8 km/u Vrij matig | ZZW | 2 |
100 % | 1003.5 hPa |
14 - 15 | Wat bewolking | 18.2° | - | 15.1 km/u Vrij matig | ZZW | 2 |
100 % | 1003.1 hPa |
15 - 16 | Wat bewolking | 18.6° | - | 14 km/u Vrij matig | Z | 2 |
100 % | 1002.2 hPa |
16 - 17 | Wat bewolking | 18.6° | - | 15.8 km/u Vrij matig | ZZO | 1 |
100 % | 1001.7 hPa |
17 - 18 | Wat bewolking | 18.3° | - | 15.1 km/u Vrij matig | ZZO | - | 100 % | 1001.5 hPa |
18 - 19 | Bewolkt | 17.3° | - | 11.5 km/u Zwak | ZZO | - | 100 % | 1000.8 hPa |
19 - 20 | Wat regen | 15.9° | 0.1 mm | 13.7 km/u Vrij matig | ZO | - | 100 % | 1000.7 hPa |
20 - 21 | Regen | 15.7° | 0.3 mm | 11.9 km/u Zwak | ZO | - | 100 % | 1000.1 hPa |
21 - 22 | Regen | 15.2° | 0.5 mm | 15.5 km/u Vrij matig | OZO | - | 100 % | 999 hPa |
22 - 23 | Veel regen | 15° | 1.6 mm | 15.1 km/u Vrij matig | OZO | - | 100 % | 998.6 hPa |
23 - 00 | Veel regen | 14.9° | 4.5 mm | 15.5 km/u Vrij matig | ZO | - | 100 % | 997.9 hPa |
Dinsdag 8 October 07:53 19:06 Daglicht: 11 u. 13 m. | ||||||||
Periode | Condities | Temperatuur | Neerslag | Wind Snelheid | Richting | UV index | Bewolkt | Luchtdruk |
00 - 01 | Veel regen | 15.1° | 4.3 mm | 16.2 km/u Vrij matig | ZZO | - | 100 % | 996.8 hPa |
01 - 02 | Bewolkt | 15.4° | - | 15.5 km/u Vrij matig | Z | - | 100 % | 996.7 hPa |
02 - 03 | Bewolkt | 16.2° | - | 19.8 km/u Vrij matig | Z | - | 100 % | 996.4 hPa |
03 - 04 | Bewolkt | 16.4° | - | 23.4 km/u Matig | ZZW | - | 100 % | 996.3 hPa |
04 - 05 | Bewolkt | 16.2° | - | 26.6 km/u Matig | ZW | - | 100 % | 996.7 hPa |
05 - 06 | Bewolkt | 15.7° | - | 24.5 km/u Matig | ZW | - | 100 % | 997 hPa |
06 - 07 | Wat bewolking | 14.9° | - | 19.1 km/u Vrij matig | ZW | - | 100 % | 997.2 hPa |
07 - 08 | Bewolkt | 14.4° | - | 17.6 km/u Vrij matig | ZZW | - | 100 % | 997.7 hPa |
08 - 09 | Bewolkt | 14.5° | - | 18.7 km/u Vrij matig | ZZW | - | 100 % | 998.2 hPa |
09 - 10 | Bewolkt | 14.8° | - | 18 km/u Vrij matig | ZZW | - | 100 % | 998.8 hPa |
10 - 11 | Bewolkt | 14.9° | - | 19.4 km/u Vrij matig | ZZW | - | 100 % | 999.1 hPa |
11 - 12 | Bewolkt | 15.3° | - | 20.2 km/u Vrij matig | ZZW | 1 |
100 % | 999.2 hPa |
12 - 13 | Bewolkt | 16.3° | - | 22 km/u Matig | ZZW | 2 |
100 % | 999.4 hPa |
13 - 14 | Wat regen | 17.1° | 0.1 mm | 22 km/u Matig | ZZW | 2 |
100 % | 999.1 hPa |
14 - 15 | Bewolkt | 16.9° | - | 21.2 km/u Matig | ZZW | 2 |
100 % | 999.2 hPa |
15 - 16 | Bewolkt | 17.4° | - | 19.8 km/u Vrij matig | ZZW | 1 |
100 % | 998.7 hPa |
16 - 17 | Wat bewolking | 17.7° | - | 20.2 km/u Vrij matig | ZZW | 1 |
100 % | 998.5 hPa |
17 - 18 | Wat bewolking | 17.6° | - | 15.8 km/u Vrij matig | ZZW | - | 100 % | 998.4 hPa |
18 - 19 | Wat bewolking | 17° | - | 15.1 km/u Vrij matig | ZZW | - | 100 % | 998.2 hPa |
19 - 20 | Wat bewolking | 16.1° | - | 15.1 km/u Vrij matig | Z | - | 100 % | 997.8 hPa |
20 - 21 | Wat bewolking | 15.3° | - | 17.3 km/u Vrij matig | Z | - | 52 % | 998 hPa |
21 - 22 | Wat bewolking | 15.1° | - | 18.4 km/u Vrij matig | Z | - | 40 % | 997.8 hPa |
22 - 23 | Helder | 14.7° | - | 18 km/u Vrij matig | Z | - | 24 % | 997.6 hPa |
23 - 00 | Helder | 14.3° | - | 18.4 km/u Vrij matig | Z | - | 35 % | 997.6 hPa |
Woensdag 9 October 07:55 19:04 Daglicht: 11 u. 09 m. | ||||||||
Periode | Condities | Temperatuur | Neerslag | Wind Snelheid | Richting | UV index | Bewolkt | Luchtdruk |
00 - 01 | Helder | 14.3° | - | 20.2 km/u Vrij matig | Z | - | 34 % | 997.3 hPa |
01 - 02 | Bewolkt | 14.1° | - | 20.5 km/u Matig | Z | - | 96 % | 996.9 hPa |
02 - 03 | Bewolkt | 14.3° | - | 22 km/u Matig | Z | - | 100 % | 996.5 hPa |
03 - 04 | Bewolkt | 14.6° | - | 22.7 km/u Matig | ZZW | - | 100 % | 995.9 hPa |
04 - 05 | Bewolkt | 14.5° | - | 23 km/u Matig | ZZW | - | 100 % | 995 hPa |
05 - 06 | Bewolkt | 14.6° | - | 23.4 km/u Matig | ZZW | - | 93 % | 994.5 hPa |
06 - 07 | Bewolkt | 14.4° | - | 23 km/u Matig | ZZW | - | 100 % | 994 hPa |
07 - 08 | Bewolkt | 14.2° | - | 23 km/u Matig | ZZW | - | 100 % | 993.6 hPa |
08 - 09 | Bewolkt | 14.1° | - | 22.3 km/u Matig | ZZW | - | 100 % | 993.4 hPa |
09 - 10 | Bewolkt | 14.6° | - | 22 km/u Matig | Z | - | 91 % | 992.9 hPa |
10 - 11 | Bewolkt | 15.1° | - | 20.5 km/u Matig | ZZW | - | 100 % | 992.2 hPa |
11 - 12 | Wat regen | 15.5° | 0.2 mm | 23.8 km/u Matig | Z | 1 |
100 % | 991.8 hPa |
12 - 13 | Wat regen | 15.5° | 0.2 mm | 24.8 km/u Matig | Z | 2 |
100 % | 991.4 hPa |
13 - 14 | Regen | 15.4° | 0.6 mm | 19.1 km/u Vrij matig | Z | 2 |
100 % | 990.5 hPa |
14 - 15 | Regen | 15° | 0.9 mm | 18 km/u Vrij matig | Z | 2 |
100 % | 989.9 hPa |
15 - 16 | Veel regen | 14.6° | 1.4 mm | 15.1 km/u Vrij matig | ZZO | 1 |
100 % | 988.5 hPa |
16 - 17 | Veel regen | 14.6° | 1.7 mm | 13 km/u Zwak | ZO | 1 |
100 % | 987.5 hPa |
17 - 18 | Veel regen | 14.3° | 1.9 mm | 13 km/u Zwak | ZO | - | 100 % | 986.3 hPa |
18 - 19 | Veel regen | 14.2° | 1.8 mm | 11.9 km/u Zwak | OZO | - | 100 % | 985 hPa |
19 - 20 | Veel regen | 14.1° | 2.1 mm | 11.2 km/u Zwak | OZO | - | 100 % | 983.7 hPa |
20 - 21 | Veel regen | 14.1° | 3.7 mm | 11.2 km/u Zwak | OZO | - | 100 % | 982.6 hPa |
21 - 22 | Veel regen | 14.1° | 4.4 mm | 11.2 km/u Zwak | OZO | - | 100 % | 981.5 hPa |
22 - 23 | Veel regen | 14° | 5.5 mm | 11.5 km/u Zwak | NO | - | 100 % | 980.6 hPa |
23 - 00 | Veel regen | 13.7° | 7.6 mm | 13 km/u Zwak | NNO | - | 100 % | 979.7 hPa |
Donderdag 10 October 07:56 19:02 Daglicht: 11 u. 05 m. | ||||||||
Periode | Condities | Temperatuur | Neerslag | Wind Snelheid | Richting | UV index | Bewolkt | Luchtdruk |
00 - 01 | Veel regen | 13.4° | 6 mm | 19.1 km/u Vrij matig | N | - | 100 % | 978.8 hPa |
01 - 02 | Veel regen | 13.3° | 4 mm | 23.8 km/u Matig | NNW | - | 100 % | 978.8 hPa |
Weather forecast data courtesy of the Norwegian Meteorological Institute and the NRK |