X  Sluiten
 Maandag 7 October      sunrise  07:51  sunset  19:08   Daglicht: 11 u. 16 m.  
PeriodeConditiesTemperatuurNeerslagWind SnelheidRichtingUV indexBewolktLuchtdruk
12 - 13 Partly cloudyWat bewolking 16.6° - 15.5 km/u   Vrij matig 210.3 ZZW
2
82 % 1003.7 hPa
13 - 14 Partly cloudyWat bewolking 17.6° - 14.8 km/u   Vrij matig 203 ZZW
2
100 % 1003.5 hPa
14 - 15 Partly cloudyWat bewolking 18.2° - 15.1 km/u   Vrij matig 193.7 ZZW
2
100 % 1003.1 hPa
15 - 16 Partly cloudyWat bewolking 18.6° - 14 km/u   Vrij matig 179.3 Z
2
100 % 1002.2 hPa
16 - 17 Partly cloudyWat bewolking 18.6° - 15.8 km/u   Vrij matig 166 ZZO
1
100 % 1001.7 hPa
17 - 18 Partly cloudyWat bewolking 18.3° - 15.1 km/u   Vrij matig 161.8 ZZO - 100 % 1001.5 hPa
18 - 19 CloudyBewolkt 17.3° - 11.5 km/u   Zwak 148.6 ZZO - 100 % 1000.8 hPa
19 - 20 Light rainWat regen 15.9° 0.1 mm 13.7 km/u   Vrij matig 145 ZO - 100 % 1000.7 hPa
20 - 21 RainRegen 15.7° 0.3 mm 11.9 km/u   Zwak 135.6 ZO - 100 % 1000.1 hPa
21 - 22 RainRegen 15.2° 0.5 mm 15.5 km/u   Vrij matig 118.3 OZO - 100 % 999 hPa
22 - 23 Heavy rainVeel regen 15° 1.6 mm 15.1 km/u   Vrij matig 120.9 OZO - 100 % 998.6 hPa
23 - 00 Heavy rainVeel regen 14.9° 4.5 mm 15.5 km/u   Vrij matig 130.6 ZO - 100 % 997.9 hPa
 Dinsdag 8 October      sunrise  07:53  sunset  19:06   Daglicht: 11 u. 13 m.  
PeriodeConditiesTemperatuurNeerslagWind SnelheidRichtingUV indexBewolktLuchtdruk
00 - 01 Heavy rainVeel regen 15.1° 4.3 mm 16.2 km/u   Vrij matig 158.2 ZZO - 100 % 996.8 hPa
01 - 02 CloudyBewolkt 15.4° - 15.5 km/u   Vrij matig 174.4 Z - 100 % 996.7 hPa
02 - 03 CloudyBewolkt 16.2° - 19.8 km/u   Vrij matig 185.1 Z - 100 % 996.4 hPa
03 - 04 CloudyBewolkt 16.4° - 23.4 km/u   Matig 193.7 ZZW - 100 % 996.3 hPa
04 - 05 CloudyBewolkt 16.2° - 26.6 km/u   Matig 214.6 ZW - 100 % 996.7 hPa
05 - 06 CloudyBewolkt 15.7° - 24.5 km/u   Matig 223.9 ZW - 100 % 997 hPa
06 - 07 Partly cloudyWat bewolking 14.9° - 19.1 km/u   Vrij matig 223.1 ZW - 100 % 997.2 hPa
07 - 08 CloudyBewolkt 14.4° - 17.6 km/u   Vrij matig 213.7 ZZW - 100 % 997.7 hPa
08 - 09 CloudyBewolkt 14.5° - 18.7 km/u   Vrij matig 210.7 ZZW - 100 % 998.2 hPa
09 - 10 CloudyBewolkt 14.8° - 18 km/u   Vrij matig 206.5 ZZW - 100 % 998.8 hPa
10 - 11 CloudyBewolkt 14.9° - 19.4 km/u   Vrij matig 205.2 ZZW - 100 % 999.1 hPa
11 - 12 CloudyBewolkt 15.3° - 20.2 km/u   Vrij matig 210.5 ZZW
1
100 % 999.2 hPa
12 - 13 CloudyBewolkt 16.3° - 22 km/u   Matig 210.9 ZZW
2
100 % 999.4 hPa
13 - 14 Light rainWat regen 17.1° 0.1 mm 22 km/u   Matig 211.6 ZZW
2
100 % 999.1 hPa
14 - 15 CloudyBewolkt 16.9° - 21.2 km/u   Matig 207 ZZW
2
100 % 999.2 hPa
15 - 16 CloudyBewolkt 17.4° - 19.8 km/u   Vrij matig 210.7 ZZW
1
100 % 998.7 hPa
16 - 17 Partly cloudyWat bewolking 17.7° - 20.2 km/u   Vrij matig 212.5 ZZW
1
100 % 998.5 hPa
17 - 18 Partly cloudyWat bewolking 17.6° - 15.8 km/u   Vrij matig 204.1 ZZW - 100 % 998.4 hPa
18 - 19 Partly cloudyWat bewolking 17° - 15.1 km/u   Vrij matig 193.9 ZZW - 100 % 998.2 hPa
19 - 20 Partly cloudyWat bewolking 16.1° - 15.1 km/u   Vrij matig 186.6 Z - 100 % 997.8 hPa
20 - 21 Partly cloudyWat bewolking 15.3° - 17.3 km/u   Vrij matig 186.4 Z - 52 % 998 hPa
21 - 22 Partly cloudyWat bewolking 15.1° - 18.4 km/u   Vrij matig 185.5 Z - 40 % 997.8 hPa
22 - 23 FairHelder 14.7° - 18 km/u   Vrij matig 187.2 Z - 24 % 997.6 hPa
23 - 00 FairHelder 14.3° - 18.4 km/u   Vrij matig 184.9 Z - 35 % 997.6 hPa
 Woensdag 9 October      sunrise  07:55  sunset  19:04   Daglicht: 11 u. 09 m.  
PeriodeConditiesTemperatuurNeerslagWind SnelheidRichtingUV indexBewolktLuchtdruk
00 - 01 FairHelder 14.3° - 20.2 km/u   Vrij matig 183.8 Z - 34 % 997.3 hPa
01 - 02 CloudyBewolkt 14.1° - 20.5 km/u   Matig 188.2 Z - 96 % 996.9 hPa
02 - 03 CloudyBewolkt 14.3° - 22 km/u   Matig 190.8 Z - 100 % 996.5 hPa
03 - 04 CloudyBewolkt 14.6° - 22.7 km/u   Matig 197.8 ZZW - 100 % 995.9 hPa
04 - 05 CloudyBewolkt 14.5° - 23 km/u   Matig 194.4 ZZW - 100 % 995 hPa
05 - 06 CloudyBewolkt 14.6° - 23.4 km/u   Matig 193.8 ZZW - 93 % 994.5 hPa
06 - 07 CloudyBewolkt 14.4° - 23 km/u   Matig 194 ZZW - 100 % 994 hPa
07 - 08 CloudyBewolkt 14.2° - 23 km/u   Matig 196.7 ZZW - 100 % 993.6 hPa
08 - 09 CloudyBewolkt 14.1° - 22.3 km/u   Matig 193.4 ZZW - 100 % 993.4 hPa
09 - 10 CloudyBewolkt 14.6° - 22 km/u   Matig 191.7 Z - 91 % 992.9 hPa
10 - 11 CloudyBewolkt 15.1° - 20.5 km/u   Matig 192.2 ZZW - 100 % 992.2 hPa
11 - 12 Light rainWat regen 15.5° 0.2 mm 23.8 km/u   Matig 190.6 Z
1
100 % 991.8 hPa
12 - 13 Light rainWat regen 15.5° 0.2 mm 24.8 km/u   Matig 185.3 Z
2
100 % 991.4 hPa
13 - 14 RainRegen 15.4° 0.6 mm 19.1 km/u   Vrij matig 171.4 Z
2
100 % 990.5 hPa
14 - 15 RainRegen 15° 0.9 mm 18 km/u   Vrij matig 181.6 Z
2
100 % 989.9 hPa
15 - 16 Heavy rainVeel regen 14.6° 1.4 mm 15.1 km/u   Vrij matig 162.8 ZZO
1
100 % 988.5 hPa
16 - 17 Heavy rainVeel regen 14.6° 1.7 mm 13 km/u   Zwak 142.9 ZO
1
100 % 987.5 hPa
17 - 18 Heavy rainVeel regen 14.3° 1.9 mm 13 km/u   Zwak 126.7 ZO - 100 % 986.3 hPa
18 - 19 Heavy rainVeel regen 14.2° 1.8 mm 11.9 km/u   Zwak 119.9 OZO - 100 % 985 hPa
19 - 20 Heavy rainVeel regen 14.1° 2.1 mm 11.2 km/u   Zwak 106.3 OZO - 100 % 983.7 hPa
20 - 21 Heavy rainVeel regen 14.1° 3.7 mm 11.2 km/u   Zwak 107.1 OZO - 100 % 982.6 hPa
21 - 22 Heavy rainVeel regen 14.1° 4.4 mm 11.2 km/u   Zwak 114.6 OZO - 100 % 981.5 hPa
22 - 23 Heavy rainVeel regen 14° 5.5 mm 11.5 km/u   Zwak 55 NO - 100 % 980.6 hPa
23 - 00 Heavy rainVeel regen 13.7° 7.6 mm 13 km/u   Zwak 12.7 NNO - 100 % 979.7 hPa
 Donderdag 10 October      sunrise  07:56  sunset  19:02   Daglicht: 11 u. 05 m.  
PeriodeConditiesTemperatuurNeerslagWind SnelheidRichtingUV indexBewolktLuchtdruk
00 - 01 Heavy rainVeel regen 13.4° 6 mm 19.1 km/u   Vrij matig 357.5 N - 100 % 978.8 hPa
01 - 02 Heavy rainVeel regen 13.3° 4 mm 23.8 km/u   Matig 339.1 NNW - 100 % 978.8 hPa
Weather forecast data courtesy of the Norwegian Meteorological Institute and the NRK