X  Sluiten
 Zondag 5 Mei      sunrise  06:06  sunset  21:12   Daglicht: 15 u. 06 m.  
PeriodeConditiesTemperatuurNeerslagWind SnelheidRichtingUV indexBewolktLuchtdruk
00 - 01 FairHelder 8.1° - 7.6 km/u   Kalm 151.3 ZZO - 23 % 1009.6 hPa
01 - 02 FairHelder 7.4° - 6.8 km/u   Kalm 181.1 Z - 22 % 1009.4 hPa
02 - 03 Partly cloudyWat bewolking 7.4° - 7.6 km/u   Kalm 206.6 ZZW - 46 % 1009.1 hPa
03 - 04 FairHelder 7.4° - 9.7 km/u   Kalm 225.4 ZW - 17 % 1009.2 hPa
04 - 05 Clear skyHelder 7.3° - 8.6 km/u   Kalm 233.9 ZW - - 1009.2 hPa
05 - 06 Clear skyHelder 6.7° - 9.7 km/u   Kalm 228.1 ZW - - 1009.3 hPa
06 - 07 Clear skyHelder 6.5° - 9.4 km/u   Kalm 223.5 ZW - - 1009.8 hPa
07 - 08 FairHelder 6.9° - 9.4 km/u   Kalm 230.6 ZW - 13 % 1010.1 hPa
08 - 09 Partly cloudyWat bewolking 8.4° - 9 km/u   Kalm 218.4 ZW - 42 % 1010 hPa
09 - 10 Partly cloudyWat bewolking 10.2° - 9 km/u   Kalm 218.1 ZW
1
91 % 1010.1 hPa
10 - 11 FairHelder 11.9° - 10.1 km/u   Kalm 219.5 ZW
2
35 % 1010.5 hPa
11 - 12 Clear skyHelder 13.6° - 10.8 km/u   Kalm 231.2 ZW
3
- 1010.5 hPa
12 - 13 Clear skyHelder 15° - 9.7 km/u   Kalm 230.3 ZW
4
- 1010.2 hPa
13 - 14 FairHelder 16.2° - 10.1 km/u   Kalm 228.6 ZW
5
33 % 1009.8 hPa
14 - 15 CloudyBewolkt 17.1° - 11.2 km/u   Kalm 229.5 ZW
5
93 % 1009.6 hPa
15 - 16 CloudyBewolkt 17.3° - 10.8 km/u   Kalm 227.5 ZW
4
100 % 1009.1 hPa
16 - 17 CloudyBewolkt 16.9° - 9.7 km/u   Kalm 221.3 ZW
3
100 % 1008.7 hPa
17 - 18 CloudyBewolkt 17.1° - 10.1 km/u   Kalm 217.9 ZW
2
100 % 1008.4 hPa
18 - 19 CloudyBewolkt 16.3° - 6.8 km/u   Kalm 208.9 ZZW
1
100 % 1008 hPa
19 - 20 CloudyBewolkt 16° - 5.4 km/u   Kalm 187.1 Z - 100 % 1007.5 hPa
20 - 21 CloudyBewolkt 15.4° - 6.1 km/u   Kalm 182.5 Z - 100 % 1007.6 hPa
21 - 22 CloudyBewolkt 14° - 5.4 km/u   Kalm 191.7 Z - 100 % 1007.9 hPa
22 - 23 CloudyBewolkt 13.3° - 7.2 km/u   Kalm 183.8 Z - 100 % 1008 hPa
23 - 00 CloudyBewolkt 12.3° - 7.2 km/u   Kalm 180.1 Z - 100 % 1008.1 hPa
 Maandag 6 Mei      sunrise  06:04  sunset  21:13   Daglicht: 15 u. 09 m.  
PeriodeConditiesTemperatuurNeerslagWind SnelheidRichtingUV indexBewolktLuchtdruk
00 - 01 CloudyBewolkt 11.6° - 6.1 km/u   Kalm 182.3 Z - 100 % 1008 hPa
01 - 02 CloudyBewolkt 10.9° - 5.4 km/u   Kalm 168.2 ZZO - 100 % 1008 hPa
02 - 03 CloudyBewolkt 10.8° - 5.8 km/u   Kalm 129.4 ZO - 100 % 1007.4 hPa
03 - 04 CloudyBewolkt 10° - 7.6 km/u   Kalm 128.1 ZO - 100 % 1007 hPa
04 - 05 CloudyBewolkt 9.4° - 7.2 km/u   Kalm 120.6 OZO - 100 % 1006.7 hPa
05 - 06 CloudyBewolkt 10.4° - 5.4 km/u   Kalm 127.3 ZO - 100 % 1006.4 hPa
06 - 07 Light rainWat regen 10.5° 0.2 mm 5 km/u   Kalm 113.7 OZO - 100 % 1006.3 hPa
07 - 08 CloudyBewolkt 10.9° - 6.5 km/u   Kalm 96.1 O - 100 % 1006.4 hPa
08 - 09 Light rainWat regen 11.5° 0.1 mm 7.6 km/u   Kalm 66.4 ONO - 100 % 1006.4 hPa
09 - 10 RainRegen 12.4° 0.3 mm 6.5 km/u   Kalm 78.8 ONO
1
100 % 1006.5 hPa
10 - 11 Light rainWat regen 13.5° 0.1 mm 7.6 km/u   Kalm 73.3 ONO
2
100 % 1006.6 hPa
11 - 12 Light rainWat regen 14.8° 0.1 mm 9.7 km/u   Kalm 71.3 ONO
3
100 % 1006.1 hPa
12 - 13 CloudyBewolkt 16.1° - 10.4 km/u   Kalm 106.6 OZO
4
100 % 1006.4 hPa
13 - 14 CloudyBewolkt 16.4° - 10.1 km/u   Kalm 98.9 O
5
100 % 1006.4 hPa
14 - 15 RainRegen 17° 0.3 mm 11.2 km/u   Kalm 110.7 OZO
5
100 % 1006.4 hPa
15 - 16 Heavy rainVeel regen 16.8° 3 mm 11.9 km/u   Kalm 128.2 ZO
4
100 % 1006.4 hPa
16 - 17 RainRegen 15.5° 0.7 mm 10.4 km/u   Kalm 181.8 Z
3
100 % 1006.6 hPa
17 - 18 Heavy rainVeel regen 16.1° 2.1 mm 15.8 km/u   Kalm 214.3 ZW
2
100 % 1006.6 hPa
18 - 19 CloudyBewolkt 15.2° - 14.8 km/u   Kalm 228.3 ZW
1
100 % 1007.2 hPa
19 - 20 CloudyBewolkt 15.2° - 15.8 km/u   Kalm 237 WZW - 100 % 1007.6 hPa
20 - 21 CloudyBewolkt 14.6° - 10.4 km/u   Kalm 232.7 ZW - 100 % 1007.9 hPa
21 - 22 CloudyBewolkt 13.2° - 8.6 km/u   Kalm 214.9 ZW - 100 % 1008.5 hPa
22 - 23 CloudyBewolkt 12.8° - 11.9 km/u   Kalm 206.3 ZZW - 99 % 1009.2 hPa
23 - 00 CloudyBewolkt 12.2° - 11.5 km/u   Kalm 210.2 ZZW - 99 % 1009.7 hPa
 Dinsdag 7 Mei      sunrise  06:02  sunset  21:15   Daglicht: 15 u. 12 m.  
PeriodeConditiesTemperatuurNeerslagWind SnelheidRichtingUV indexBewolktLuchtdruk
00 - 01 FairHelder 11.6° - 10.1 km/u   Kalm 224.2 ZW - 34 % 1010.3 hPa
01 - 02 Clear skyHelder 10.5° - 10.4 km/u   Kalm 227.2 ZW - - 1010.6 hPa
02 - 03 Clear skyHelder 9.5° - 9 km/u   Kalm 222.1 ZW - - 1010.9 hPa
03 - 04 FairHelder 9.2° - 8.6 km/u   Kalm 217.9 ZW - 23 % 1011 hPa
04 - 05 CloudyBewolkt 9.1° - 7.6 km/u   Kalm 233.8 ZW - 100 % 1011.6 hPa
05 - 06 CloudyBewolkt 9.2° - 6.8 km/u   Kalm 263.4 W - 100 % 1012.2 hPa
06 - 07 CloudyBewolkt 9.9° - 6.5 km/u   Kalm 213.5 ZZW - 100 % 1012.5 hPa
07 - 08 FogMist 9.8° - 7.2 km/u   Kalm 218.3 ZW - 100 % 1012.8 hPa
08 - 09 FogMist 10° - 7.6 km/u   Kalm 253.8 WZW - 100 % 1013.6 hPa
09 - 10 CloudyBewolkt 10.6° - 5.4 km/u   Kalm 321.5 NW
1
100 % 1014.5 hPa
10 - 11 CloudyBewolkt 11.6° - 5.8 km/u   Kalm 344 NNW
2
100 % 1015.4 hPa
11 - 12 CloudyBewolkt 13° - 7.2 km/u   Kalm 358.4 N
3
100 % 1015.8 hPa
12 - 13 CloudyBewolkt 14.6° - 10.8 km/u   Kalm 22.9 NNO
4
99 % 1016.3 hPa
13 - 14 CloudyBewolkt 14.8° - 13 km/u   Kalm 22.9 NNO
5
95 % 1017 hPa
Weather forecast data courtesy of the Norwegian Meteorological Institute and the NRK