X  Lukk
 Mandag 7 Oktober      sunrise  07:51  sunset  19:08   Dagslys: 11 tms 16 min  
PeriodeForholdTemperaturNedbørVindfartRetningUV indexSkyerTrykk
12 - 13 Partly cloudyDelvis skyet 16.6° - 4.3 m/s   Bris 210.3 SSV
2
82 % 1003.7 hPa
13 - 14 Partly cloudyDelvis skyet 17.6° - 4.1 m/s   Bris 203 SSV
2
100 % 1003.5 hPa
14 - 15 Partly cloudyDelvis skyet 18.2° - 4.2 m/s   Bris 193.7 SSV
2
100 % 1003.1 hPa
15 - 16 Partly cloudyDelvis skyet 18.6° - 3.9 m/s   Bris 179.3 S
2
100 % 1002.2 hPa
16 - 17 Partly cloudyDelvis skyet 18.6° - 4.4 m/s   Bris 166 SSØ
1
100 % 1001.7 hPa
17 - 18 Partly cloudyDelvis skyet 18.3° - 4.2 m/s   Bris 161.8 SSØ - 100 % 1001.5 hPa
18 - 19 CloudySkyet 17.3° - 3.2 m/s   Svak Vind 148.6 SSØ - 100 % 1000.8 hPa
19 - 20 Light rainLette regn 15.9° 0.1 mm 3.8 m/s   Bris 145 - 100 % 1000.7 hPa
20 - 21 RainRegn 15.7° 0.3 mm 3.3 m/s   Svak Vind 135.6 - 100 % 1000.1 hPa
21 - 22 RainRegn 15.2° 0.5 mm 4.3 m/s   Bris 118.3 ØSØ - 100 % 999 hPa
22 - 23 Heavy rainMye regn 15° 1.6 mm 4.2 m/s   Bris 120.9 ØSØ - 100 % 998.6 hPa
23 - 00 Heavy rainMye regn 14.9° 4.5 mm 4.3 m/s   Bris 130.6 - 100 % 997.9 hPa
 Tirsdag 8 Oktober      sunrise  07:53  sunset  19:06   Dagslys: 11 tms 13 min  
PeriodeForholdTemperaturNedbørVindfartRetningUV indexSkyerTrykk
00 - 01 Heavy rainMye regn 15.1° 4.3 mm 4.5 m/s   Bris 158.2 SSØ - 100 % 996.8 hPa
01 - 02 CloudySkyet 15.4° - 4.3 m/s   Bris 174.4 S - 100 % 996.7 hPa
02 - 03 CloudySkyet 16.2° - 5.5 m/s   Bris 185.1 S - 100 % 996.4 hPa
03 - 04 CloudySkyet 16.4° - 6.5 m/s   Laber Bris 193.7 SSV - 100 % 996.3 hPa
04 - 05 CloudySkyet 16.2° - 7.4 m/s   Laber Bris 214.6 SV - 100 % 996.7 hPa
05 - 06 CloudySkyet 15.7° - 6.8 m/s   Laber Bris 223.9 SV - 100 % 997 hPa
06 - 07 Partly cloudyDelvis skyet 14.9° - 5.3 m/s   Bris 223.1 SV - 100 % 997.2 hPa
07 - 08 CloudySkyet 14.4° - 4.9 m/s   Bris 213.7 SSV - 100 % 997.7 hPa
08 - 09 CloudySkyet 14.5° - 5.2 m/s   Bris 210.7 SSV - 100 % 998.2 hPa
09 - 10 CloudySkyet 14.8° - 5 m/s   Bris 206.5 SSV - 100 % 998.8 hPa
10 - 11 CloudySkyet 14.9° - 5.4 m/s   Bris 205.2 SSV - 100 % 999.1 hPa
11 - 12 CloudySkyet 15.3° - 5.6 m/s   Bris 210.5 SSV
1
100 % 999.2 hPa
12 - 13 CloudySkyet 16.3° - 6.1 m/s   Laber Bris 210.9 SSV
2
100 % 999.4 hPa
13 - 14 Light rainLette regn 17.1° 0.1 mm 6.1 m/s   Laber Bris 211.6 SSV
2
100 % 999.1 hPa
14 - 15 CloudySkyet 16.9° - 5.9 m/s   Laber Bris 207 SSV
2
100 % 999.2 hPa
15 - 16 CloudySkyet 17.4° - 5.5 m/s   Bris 210.7 SSV
1
100 % 998.7 hPa
16 - 17 Partly cloudyDelvis skyet 17.7° - 5.6 m/s   Bris 212.5 SSV
1
100 % 998.5 hPa
17 - 18 Partly cloudyDelvis skyet 17.6° - 4.4 m/s   Bris 204.1 SSV - 100 % 998.4 hPa
18 - 19 Partly cloudyDelvis skyet 17° - 4.2 m/s   Bris 193.9 SSV - 100 % 998.2 hPa
19 - 20 Partly cloudyDelvis skyet 16.1° - 4.2 m/s   Bris 186.6 S - 100 % 997.8 hPa
20 - 21 Partly cloudyDelvis skyet 15.3° - 4.8 m/s   Bris 186.4 S - 52 % 998 hPa
21 - 22 Partly cloudyDelvis skyet 15.1° - 5.1 m/s   Bris 185.5 S - 40 % 997.8 hPa
22 - 23 FairGodt 14.7° - 5 m/s   Bris 187.2 S - 24 % 997.6 hPa
23 - 00 FairGodt 14.3° - 5.1 m/s   Bris 184.9 S - 35 % 997.6 hPa
 Onsdag 9 Oktober      sunrise  07:55  sunset  19:04   Dagslys: 11 tms 09 min  
PeriodeForholdTemperaturNedbørVindfartRetningUV indexSkyerTrykk
00 - 01 FairGodt 14.3° - 5.6 m/s   Bris 183.8 S - 34 % 997.3 hPa
01 - 02 CloudySkyet 14.1° - 5.7 m/s   Laber Bris 188.2 S - 96 % 996.9 hPa
02 - 03 CloudySkyet 14.3° - 6.1 m/s   Laber Bris 190.8 S - 100 % 996.5 hPa
03 - 04 CloudySkyet 14.6° - 6.3 m/s   Laber Bris 197.8 SSV - 100 % 995.9 hPa
04 - 05 CloudySkyet 14.5° - 6.4 m/s   Laber Bris 194.4 SSV - 100 % 995 hPa
05 - 06 CloudySkyet 14.6° - 6.5 m/s   Laber Bris 193.8 SSV - 93 % 994.5 hPa
06 - 07 CloudySkyet 14.4° - 6.4 m/s   Laber Bris 194 SSV - 100 % 994 hPa
07 - 08 CloudySkyet 14.2° - 6.4 m/s   Laber Bris 196.7 SSV - 100 % 993.6 hPa
08 - 09 CloudySkyet 14.1° - 6.2 m/s   Laber Bris 193.4 SSV - 100 % 993.4 hPa
09 - 10 CloudySkyet 14.6° - 6.1 m/s   Laber Bris 191.7 S - 91 % 992.9 hPa
10 - 11 CloudySkyet 15.1° - 5.7 m/s   Laber Bris 192.2 SSV - 100 % 992.2 hPa
11 - 12 Light rainLette regn 15.5° 0.2 mm 6.6 m/s   Laber Bris 190.6 S
1
100 % 991.8 hPa
12 - 13 Light rainLette regn 15.5° 0.2 mm 6.9 m/s   Laber Bris 185.3 S
2
100 % 991.4 hPa
13 - 14 RainRegn 15.4° 0.6 mm 5.3 m/s   Bris 171.4 S
2
100 % 990.5 hPa
14 - 15 RainRegn 15° 0.9 mm 5 m/s   Bris 181.6 S
2
100 % 989.9 hPa
15 - 16 Heavy rainMye regn 14.6° 1.4 mm 4.2 m/s   Bris 162.8 SSØ
1
100 % 988.5 hPa
16 - 17 Heavy rainMye regn 14.6° 1.7 mm 3.6 m/s   Svak Vind 142.9
1
100 % 987.5 hPa
17 - 18 Heavy rainMye regn 14.3° 1.9 mm 3.6 m/s   Svak Vind 126.7 - 100 % 986.3 hPa
18 - 19 Heavy rainMye regn 14.2° 1.8 mm 3.3 m/s   Svak Vind 119.9 ØSØ - 100 % 985 hPa
19 - 20 Heavy rainMye regn 14.1° 2.1 mm 3.1 m/s   Svak Vind 106.3 ØSØ - 100 % 983.7 hPa
20 - 21 Heavy rainMye regn 14.1° 3.7 mm 3.1 m/s   Svak Vind 107.1 ØSØ - 100 % 982.6 hPa
21 - 22 Heavy rainMye regn 14.1° 4.4 mm 3.1 m/s   Svak Vind 114.6 ØSØ - 100 % 981.5 hPa
22 - 23 Heavy rainMye regn 14° 5.5 mm 3.2 m/s   Svak Vind 55 - 100 % 980.6 hPa
23 - 00 Heavy rainMye regn 13.7° 7.6 mm 3.6 m/s   Svak Vind 12.7 NNØ - 100 % 979.7 hPa
 Torsdag 10 Oktober      sunrise  07:56  sunset  19:02   Dagslys: 11 tms 05 min  
PeriodeForholdTemperaturNedbørVindfartRetningUV indexSkyerTrykk
00 - 01 Heavy rainMye regn 13.4° 6 mm 5.3 m/s   Bris 357.5 N - 100 % 978.8 hPa
01 - 02 Heavy rainMye regn 13.3° 4 mm 6.6 m/s   Laber Bris 339.1 NNV - 100 % 978.8 hPa
Weather forecast data courtesy of the Norwegian Meteorological Institute and the NRK