Mandag 7 Oktober 07:51 19:08 Dagslys: 11 tms 16 min | ||||||||
Periode | Forhold | Temperatur | Nedbør | Vindfart | Retning | UV index | Skyer | Trykk |
12 - 13 | Delvis skyet | 16.6° | - | 4.3 m/s Bris | SSV | 2 |
82 % | 1003.7 hPa |
13 - 14 | Delvis skyet | 17.6° | - | 4.1 m/s Bris | SSV | 2 |
100 % | 1003.5 hPa |
14 - 15 | Delvis skyet | 18.2° | - | 4.2 m/s Bris | SSV | 2 |
100 % | 1003.1 hPa |
15 - 16 | Delvis skyet | 18.6° | - | 3.9 m/s Bris | S | 2 |
100 % | 1002.2 hPa |
16 - 17 | Delvis skyet | 18.6° | - | 4.4 m/s Bris | SSØ | 1 |
100 % | 1001.7 hPa |
17 - 18 | Delvis skyet | 18.3° | - | 4.2 m/s Bris | SSØ | - | 100 % | 1001.5 hPa |
18 - 19 | Skyet | 17.3° | - | 3.2 m/s Svak Vind | SSØ | - | 100 % | 1000.8 hPa |
19 - 20 | Lette regn | 15.9° | 0.1 mm | 3.8 m/s Bris | SØ | - | 100 % | 1000.7 hPa |
20 - 21 | Regn | 15.7° | 0.3 mm | 3.3 m/s Svak Vind | SØ | - | 100 % | 1000.1 hPa |
21 - 22 | Regn | 15.2° | 0.5 mm | 4.3 m/s Bris | ØSØ | - | 100 % | 999 hPa |
22 - 23 | Mye regn | 15° | 1.6 mm | 4.2 m/s Bris | ØSØ | - | 100 % | 998.6 hPa |
23 - 00 | Mye regn | 14.9° | 4.5 mm | 4.3 m/s Bris | SØ | - | 100 % | 997.9 hPa |
Tirsdag 8 Oktober 07:53 19:06 Dagslys: 11 tms 13 min | ||||||||
Periode | Forhold | Temperatur | Nedbør | Vindfart | Retning | UV index | Skyer | Trykk |
00 - 01 | Mye regn | 15.1° | 4.3 mm | 4.5 m/s Bris | SSØ | - | 100 % | 996.8 hPa |
01 - 02 | Skyet | 15.4° | - | 4.3 m/s Bris | S | - | 100 % | 996.7 hPa |
02 - 03 | Skyet | 16.2° | - | 5.5 m/s Bris | S | - | 100 % | 996.4 hPa |
03 - 04 | Skyet | 16.4° | - | 6.5 m/s Laber Bris | SSV | - | 100 % | 996.3 hPa |
04 - 05 | Skyet | 16.2° | - | 7.4 m/s Laber Bris | SV | - | 100 % | 996.7 hPa |
05 - 06 | Skyet | 15.7° | - | 6.8 m/s Laber Bris | SV | - | 100 % | 997 hPa |
06 - 07 | Delvis skyet | 14.9° | - | 5.3 m/s Bris | SV | - | 100 % | 997.2 hPa |
07 - 08 | Skyet | 14.4° | - | 4.9 m/s Bris | SSV | - | 100 % | 997.7 hPa |
08 - 09 | Skyet | 14.5° | - | 5.2 m/s Bris | SSV | - | 100 % | 998.2 hPa |
09 - 10 | Skyet | 14.8° | - | 5 m/s Bris | SSV | - | 100 % | 998.8 hPa |
10 - 11 | Skyet | 14.9° | - | 5.4 m/s Bris | SSV | - | 100 % | 999.1 hPa |
11 - 12 | Skyet | 15.3° | - | 5.6 m/s Bris | SSV | 1 |
100 % | 999.2 hPa |
12 - 13 | Skyet | 16.3° | - | 6.1 m/s Laber Bris | SSV | 2 |
100 % | 999.4 hPa |
13 - 14 | Lette regn | 17.1° | 0.1 mm | 6.1 m/s Laber Bris | SSV | 2 |
100 % | 999.1 hPa |
14 - 15 | Skyet | 16.9° | - | 5.9 m/s Laber Bris | SSV | 2 |
100 % | 999.2 hPa |
15 - 16 | Skyet | 17.4° | - | 5.5 m/s Bris | SSV | 1 |
100 % | 998.7 hPa |
16 - 17 | Delvis skyet | 17.7° | - | 5.6 m/s Bris | SSV | 1 |
100 % | 998.5 hPa |
17 - 18 | Delvis skyet | 17.6° | - | 4.4 m/s Bris | SSV | - | 100 % | 998.4 hPa |
18 - 19 | Delvis skyet | 17° | - | 4.2 m/s Bris | SSV | - | 100 % | 998.2 hPa |
19 - 20 | Delvis skyet | 16.1° | - | 4.2 m/s Bris | S | - | 100 % | 997.8 hPa |
20 - 21 | Delvis skyet | 15.3° | - | 4.8 m/s Bris | S | - | 52 % | 998 hPa |
21 - 22 | Delvis skyet | 15.1° | - | 5.1 m/s Bris | S | - | 40 % | 997.8 hPa |
22 - 23 | Godt | 14.7° | - | 5 m/s Bris | S | - | 24 % | 997.6 hPa |
23 - 00 | Godt | 14.3° | - | 5.1 m/s Bris | S | - | 35 % | 997.6 hPa |
Onsdag 9 Oktober 07:55 19:04 Dagslys: 11 tms 09 min | ||||||||
Periode | Forhold | Temperatur | Nedbør | Vindfart | Retning | UV index | Skyer | Trykk |
00 - 01 | Godt | 14.3° | - | 5.6 m/s Bris | S | - | 34 % | 997.3 hPa |
01 - 02 | Skyet | 14.1° | - | 5.7 m/s Laber Bris | S | - | 96 % | 996.9 hPa |
02 - 03 | Skyet | 14.3° | - | 6.1 m/s Laber Bris | S | - | 100 % | 996.5 hPa |
03 - 04 | Skyet | 14.6° | - | 6.3 m/s Laber Bris | SSV | - | 100 % | 995.9 hPa |
04 - 05 | Skyet | 14.5° | - | 6.4 m/s Laber Bris | SSV | - | 100 % | 995 hPa |
05 - 06 | Skyet | 14.6° | - | 6.5 m/s Laber Bris | SSV | - | 93 % | 994.5 hPa |
06 - 07 | Skyet | 14.4° | - | 6.4 m/s Laber Bris | SSV | - | 100 % | 994 hPa |
07 - 08 | Skyet | 14.2° | - | 6.4 m/s Laber Bris | SSV | - | 100 % | 993.6 hPa |
08 - 09 | Skyet | 14.1° | - | 6.2 m/s Laber Bris | SSV | - | 100 % | 993.4 hPa |
09 - 10 | Skyet | 14.6° | - | 6.1 m/s Laber Bris | S | - | 91 % | 992.9 hPa |
10 - 11 | Skyet | 15.1° | - | 5.7 m/s Laber Bris | SSV | - | 100 % | 992.2 hPa |
11 - 12 | Lette regn | 15.5° | 0.2 mm | 6.6 m/s Laber Bris | S | 1 |
100 % | 991.8 hPa |
12 - 13 | Lette regn | 15.5° | 0.2 mm | 6.9 m/s Laber Bris | S | 2 |
100 % | 991.4 hPa |
13 - 14 | Regn | 15.4° | 0.6 mm | 5.3 m/s Bris | S | 2 |
100 % | 990.5 hPa |
14 - 15 | Regn | 15° | 0.9 mm | 5 m/s Bris | S | 2 |
100 % | 989.9 hPa |
15 - 16 | Mye regn | 14.6° | 1.4 mm | 4.2 m/s Bris | SSØ | 1 |
100 % | 988.5 hPa |
16 - 17 | Mye regn | 14.6° | 1.7 mm | 3.6 m/s Svak Vind | SØ | 1 |
100 % | 987.5 hPa |
17 - 18 | Mye regn | 14.3° | 1.9 mm | 3.6 m/s Svak Vind | SØ | - | 100 % | 986.3 hPa |
18 - 19 | Mye regn | 14.2° | 1.8 mm | 3.3 m/s Svak Vind | ØSØ | - | 100 % | 985 hPa |
19 - 20 | Mye regn | 14.1° | 2.1 mm | 3.1 m/s Svak Vind | ØSØ | - | 100 % | 983.7 hPa |
20 - 21 | Mye regn | 14.1° | 3.7 mm | 3.1 m/s Svak Vind | ØSØ | - | 100 % | 982.6 hPa |
21 - 22 | Mye regn | 14.1° | 4.4 mm | 3.1 m/s Svak Vind | ØSØ | - | 100 % | 981.5 hPa |
22 - 23 | Mye regn | 14° | 5.5 mm | 3.2 m/s Svak Vind | NØ | - | 100 % | 980.6 hPa |
23 - 00 | Mye regn | 13.7° | 7.6 mm | 3.6 m/s Svak Vind | NNØ | - | 100 % | 979.7 hPa |
Torsdag 10 Oktober 07:56 19:02 Dagslys: 11 tms 05 min | ||||||||
Periode | Forhold | Temperatur | Nedbør | Vindfart | Retning | UV index | Skyer | Trykk |
00 - 01 | Mye regn | 13.4° | 6 mm | 5.3 m/s Bris | N | - | 100 % | 978.8 hPa |
01 - 02 | Mye regn | 13.3° | 4 mm | 6.6 m/s Laber Bris | NNV | - | 100 % | 978.8 hPa |
Weather forecast data courtesy of the Norwegian Meteorological Institute and the NRK |